項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 限制范圍或說明 |
一次性使用麻醉用過濾器 | |||
外觀 | YY 0321.3-2009 5.1 | 《一次性使用麻醉用過濾器》 | |
接頭 | YY 0321.3-2009 5.2 | 《一次性使用麻醉用過濾器》 | |
濾除率 | YY 0321.3-2009附錄A | 《一次性使用麻醉用過濾器》 | |
密合性 |
YY 0321.3-2009 附錄A.3.1,附錄A.3.2 |
《一次性使用麻醉用過濾器》 | |
微粒污染 | YY 0321.3-2009附錄A.4 | 《一次性使用麻醉用過濾器》 | |
液體流量 | YY 0321.3-2009 5.6 | 《一次性使用麻醉用過濾器》 | |
還原物質(zhì)(易氧化物) | GB/T 14233.1-2008 5.2.2 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第1部分:化學(xué)分析方法》 | |
金屬離子 | GB/T 14233.1-2008 5.9.1 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第1部分:化學(xué)分析方法》 | |
GB/T 14233.1-2008 5.6.1 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第1部分:化學(xué)分析方法》 | ||
酸堿度 | GB/T 14233.1-2008 5.4.1 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第1部分:化學(xué)分析方法》 | |
環(huán)氧乙烷殘留量 | GB/T 14233.1-2008 9 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第1部分:化學(xué)分析方法》 | 只測9.4,9.5.2 |
無菌 | GB/T 14233.2-2005 3 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第2部分:生物學(xué)試驗(yàn)方法》 | |
細(xì)菌內(nèi)毒素 | GB/T 14233.2-2005 4 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第2部分:生物學(xué)試驗(yàn)方法》 |
錄入時(shí)間:2022/2/18 16:48:51 點(diǎn)擊次數(shù):786
實(shí)驗(yàn)室地址(濟(jì)南):山東省濟(jì)南市高新區(qū)大正路1777號(hào)生物醫(yī)藥園中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地6號(hào)樓405
實(shí)驗(yàn)室地址(棗莊):山東省棗莊市高新區(qū)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園三號(hào)樓二樓東側(cè)
Email:sdbangzhong@163.com
咨詢電話:0531-67984890
公司公眾號(hào):邦眾檢測